PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EXECUÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADO PARA SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES DE SANEAMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ABERTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 460.489,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | TOMADA DE PREÇOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PROJETADAS 1, 2 E 3 NESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 22/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 18/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 07/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 18/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 20/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 17/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA, MEDIANTE PESSOAL QUALIFICADO, IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL VOLTADA PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 22/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO INCLUSIVE ÁGUA MINERAL E COMBUSTÍVEL, PARA IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL VOLTADA PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 20/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00007/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 19/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 14/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00003/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 25/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 07/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 15/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00002/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 25/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 10/02/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00002/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 25/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 08/02/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00001/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z" DA ABC FARMA/GUIA DE FARMÁCIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 28/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 07/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 20/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 295.048,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | TOMADA DE PREÇOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 14/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA VILA CAIÇARA (PRÓXIMO A QUADRA) NESTE MUNICÍPIO DE PARANÁ-RN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 14/11/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.303.769,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 07/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 26/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 822.718,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 07/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 21/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 37.999,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02/09/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE CAIXÕES FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 23/09/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
TOMADA DE PREÇOS No. 00001/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 250.474,81⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | TOMADA DE PREÇOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 24/08/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS PROTADAS 1 E 2 NO DISTRITO DE CARNAUBINHA NESTE MUNICÍPIO DE PARANÁRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 17/09/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 27/05/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Fornecimento de medicamentos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 14/06/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/04/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Manutenção e substituição de Peças automotivas da Frota de veículos pertencentes as Secretarias Municipais desta Prefeitura de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/05/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/04/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Fornecimento de peças automotivas destinadas a frota de veículos pertencentes as Secretarias Municipais deste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/05/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/04/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Fornecimento de insumos (EPIs), Materiais e medicamentos destinados ao combate da COVID19 neste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/04/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 176.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 09/04/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL E PARCIAL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICÍPIO DE PARANÁ-RN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 27/04/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Prestação dos Serviços de Hospedagem com alimentação (café da manhã, almoço e jantar), e translado para as clínicas e hospitais, para realização de exames, consultas e cirurgias de média e alta complexidade na Capital do Estado do RN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/04/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Assessoria/Consultoria em Recursos Humanos, Folha de pagamento, GFIP, RAIS, CAGED, Admissão/Demissão de pessoal e demais rotinas pertinentes à área de Setor de Pessoal deste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/04/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 11/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Fornecimento de peças para ar condicionados pertecentes as secretarias Municipais deste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 25/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 11/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Prestação dos Serviços de manutenção em equipamento de ar condicionado pertencentes as Secretarias Municipais deste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 25/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO 00008/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Prestação de Serviços de manutenção de equipamentos Odontológicos das Unidades de Saúde deste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 18/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO 00007/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Fornecimento de peças destinadas aos equipamentos Odontológicos das Unidades de Saúde deste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 17/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO ELETRÔNICO 00006/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PREGÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Fornecimento de equipamentos de informática destinados às Unidades de Saúde para implantação do prontuário eletrônico neste Município de ParanáRN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 17/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGISTRO DE PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 25/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MENOR PREÇO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Fornecimento de material esportivo destinados as Secretarias Municipais deste Município.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 16/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FECHADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
