DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/07/2023 061 JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400 1 400
07/07/2023 059 MARIA LIDIANA VALENTIM GOMES - SECRETÁRIO(A) 280 1 280
07/07/2023 058 JUCIÊ GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 280 1 280
06/07/2023 057 JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400 2 800
06/07/2023 055 JUCIÊ GOMES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 280 1 280
04/07/2023 056 MARIA LIDIANA VALENTIM GOMES - SECRETÁRIO(A) 280 2 560
16/11/2021 101 ORIANA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 280 2 560
16/11/2021 100 JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400 2 800
17/08/2021 0062SMAD ORIANA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 280 2 560
17/08/2021 0061SMAD JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400 4 1600
16/07/2021 0053 SMAD MARIA LIDIANA VALENTIM GOMES - SECRETÁRIO(A) 280 3 840
16/07/2021 0052 SMAD JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400 3 1200
14/05/2021 0032 JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE - PREFEITO 400 2 800
14/05/2021 0031 ORIANA RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 280 2 560
04/02/2020 001 JOSE LENILSON DE OLIVEIRA - MOTORISTA 80 2 160
13/03/2019 002 GILBERTO JERRY DE LIMA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1 40
13/03/2019 001 FRANCISCO KELLISON ROCHA BESSA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 40 1 40
04/12/2018 017 FRANCISCO EUGÊNIO TEODORO - SECRETÁRIO(A) 70 4 280
11/10/2018 014 JOSE CLEBIO TEODORO - MOTORISTA 80 9 720
www.parana.rn.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 13:41:40