| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 17/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 17/07/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
| 17/07/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | TRIBUNA DO NORTE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | FRANCISCO ALBERTO DA SILVA |
| Responsável pela Informação | FRANCISCO CLÉCIO TEODORO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOÃO BATISTA TEODORO |
| Responsável pela Adjudicação | GEOVANE FERREIRA ROCHA |
| Responsável pela Homologação | ORIANA RODRIGUES |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ORIANA RODRIGUES |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| M H F DE FREITAS EIRELI | 14.148.901/0001-30 | VENCEDOR | 0,00 |
| PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13.721.826/0001-91 | PERDEDOR | 0,00 |
| A. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 49.649.815/0001-95 | PERDEDOR | 0,00 |
| ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 23.011.656/0001-05 | PERDEDOR | 0,00 |
| ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 16.917.533/0001-72 | PERDEDOR | 0,00 |
| ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA | 30.610.589/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 35.341.731/0001-85 | PERDEDOR | 0,00 |
| C. L. CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 10.634.109/0001-34 | PERDEDOR | 0,00 |
| CM CONSTRUTORA EIRELI | 37.484.379/0001-62 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONSTRUART CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI | 35.286.707/0001-90 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 22.924.281/0001-01 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONSTRUTORA CONCIL LTDA | 09.347.788/0001-81 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | 18.578.731/0001-84 | PERDEDOR | 0,00 |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 |
| G S A EMPREENDIMENTOS EIRELI | 30.361.576/0001-45 | PERDEDOR | 0,00 |
| JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 31.890.755/0001-32 | PERDEDOR | 0,00 |
| L R COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E CONSTRUCAO EIRELI | 22.171.182/0001-04 | PERDEDOR | 0,00 |
| MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 27.106.675/0001-76 | PERDEDOR | 0,00 |
| NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 35.858.155/0001-48 | PERDEDOR | 0,00 |
| NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI | 09.181.832/0001-26 | PERDEDOR | 0,00 |
| R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA | 17.604.005/0001-26 | PERDEDOR | 0,00 |
| SETE CONSTRUÇÕES EIRELI | 24.372.340/0001-01 | PERDEDOR | 0,00 |
| SINAI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 30.610.555/0001-16 | PERDEDOR | 0,00 |
| SOARES CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA LTDA - EPP | 13.518.835/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 |
| WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 28.240.229/0001-12 | PERDEDOR | 0,00 |
