| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | TRIBUNA DO NORTE |
| 19/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
| 20/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | RUY IERIS DA SILVA ANDRADE |
| Responsável pela Informação | JUCIÊ GOMES DA SILVA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOÃO BATISTA TEODORO |
| Responsável pela Adjudicação | GEOVANE FERREIRA ROCHA |
| Responsável pela Homologação | JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| M H F DE FREITAS EIRELI | 14.148.901/0001-30 | VENCEDOR | 0,00 |
| A. R. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 49.649.815/0001-95 | INABILITADO | 0,00 |
| CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 29.655.139/0001-55 | INABILITADO | 0,00 |
| CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 22.924.281/0001-01 | INABILITADO | 0,00 |
| FFJ CONSTRUTORA LTDA | 19.369.906/0001-06 | INABILITADO | 0,00 |
| G S A EMPREENDIMENTOS EIRELI | 30.361.576/0001-45 | INABILITADO | 0,00 |
| PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI | 40.141.083/0001-53 | INABILITADO | 0,00 |
| SETE CONSTRUÇÕES EIRELI | 24.372.340/0001-01 | INABILITADO | 0,00 |
| WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI | 28.240.229/0001-12 | INABILITADO | 0,00 |
| PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13.721.826/0001-91 | HABILITADO | 0,00 |
| ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA | 30.610.589/0001-00 | HABILITADO | 0,00 |
| CM CONSTRUTORA EIRELI | 37.484.379/0001-62 | HABILITADO | 0,00 |
| DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 30.706.798/0001-52 | HABILITADO | 0,00 |
| ELABORE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 37.946.960/0001-59 | HABILITADO | 0,00 |
| FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 36.783.315/0001-08 | HABILITADO | 0,00 |
| JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 31.890.755/0001-32 | HABILITADO | 0,00 |
| MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.747.948/0001-07 | HABILITADO | 0,00 |
| NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 35.858.155/0001-48 | HABILITADO | 0,00 |
| NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANÍSTICAS EIRELI | 09.181.832/0001-26 | HABILITADO | 0,00 |
| PAULA GRAZIELA CARVALHO | 40.822.806/0001-80 | HABILITADO | 0,00 |
| R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA | 17.604.005/0001-26 | HABILITADO | 0,00 |
| SOARES CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA LTDA - EPP | 13.518.835/0001-80 | HABILITADO | 0,00 |
