| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 28/01/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN | 
| 28/01/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU | 
| 28/01/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | TRIBUNA DO NORTE | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | RUY IERIS DA SILVA ANDRADE | 
| Responsável pela Informação | PAULA FRANCINETE ROCHA | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOÃO BATISTA TEODORO | 
| Responsável pela Adjudicação | CID LEITE VIEIRA | 
| Responsável pela Homologação | JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VANIA MARIA FERNANDES ROCHA | GERENCIADOR | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 70.027.479/0001-35 | VENCEDOR | 0,00 | 
| D S MARTINS FARMACIA - ME | 24.978.623/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 | 
| MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | VENCEDOR | 0,00 | 
| ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | 40.455.009/0001-01 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA | 32.127.100/0001-70 | PERDEDOR | 0,00 | 
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 12.418.191/0001-95 | PERDEDOR | 0,00 | 
| DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.538.476/0001-34 | PERDEDOR | 0,00 | 
| DL MEDICAMENTOS LTDA | 48.058.173/0001-97 | PERDEDOR | 0,00 | 
| FREITAS & CRUZ LTDA | 03.647.696/0001-30 | PERDEDOR | 0,00 | 
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | PERDEDOR | 0,00 | 
| KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 51.685.649/0001-24 | PERDEDOR | 0,00 | 
| LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 57.532.343/0001-14 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 27.029.083/0001-06 | PERDEDOR | 0,00 | 
| PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS | 01.722.296/0001-17 | PERDEDOR | 0,00 | 
| RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | PERDEDOR | 0,00 | 
