| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 24/02/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU | 
| 24/02/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN | 
| 24/02/2025 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | TRIBUNA DO NORTE | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | RUY IERIS DA SILVA ANDRADE | 
| Responsável pela Informação | PAULA FRANCINETE ROCHA | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOÃO BATISTA TEODORO | 
| Responsável pela Adjudicação | CID LEITE VIEIRA | 
| Responsável pela Homologação | JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE | GERENCIADOR | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| D F DE S SILVA - ME | 04.599.190/0001-66 | VENCEDOR | 40.568,00 | 
| M H F DE FREITAS EIRELI | 14.148.901/0001-30 | VENCEDOR | 1.930.772,86 | 
| M3. BUSINESS GROUP LTDA | 54.494.740/0001-50 | VENCEDOR | 19.420,00 | 
| AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 46.221.464/0001-29 | PERDEDOR | 0,00 | 
| AGRO COMERCIAL GES LTDA | 22.011.004/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ARAÚJO PEREIRA ASSESSORIA LTDA | 00.750.017/0001-66 | PERDEDOR | 0,00 | 
| ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 | 
| CB ELETRO E INFORMATICA LTDA | 49.673.898/0001-58 | PERDEDOR | 0,00 | 
| CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 39.581.101/0001-39 | PERDEDOR | 0,00 | 
| HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 69.939.239/0001-28 | PERDEDOR | 0,00 | 
| JP MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA | 18.334.420/0001-70 | PERDEDOR | 0,00 | 
| M TESTA ATACADO LTDA | 43.044.418/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 50.117.026/0001-92 | PERDEDOR | 0,00 | 
| MICROFORT INFORMÁTICA LTDA | 24.675.507/0001-03 | PERDEDOR | 0,00 | 
| NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 37.247.494/0001-13 | PERDEDOR | 0,00 | 
| PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA | 48.610.545/0001-46 | PERDEDOR | 0,00 | 
| VELHA GRÁFICA LTDA | 04.664.811/0001-48 | PERDEDOR | 0,00 | 
