Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 70 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
21 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO SM 3.510,00 0,00 40 8
22 2026 COORD ARTIC ASSIST ENTID PUBLICAS CC 1.621,00 0,00 40 8
23 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SM 3.510,00 0,00 40 8
24 2026 CHEFE SETOR INFORMATICA CC 1.621,00 0,00 40 8
25 2026 CHEFE DIV BIBLIOTECA CC 1.621,00 0,00 40 8
26 2026 CHEFE SUPREV ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA CC 1.621,00 0,00 40 8
27 2026 ADMINISTRADORA UNID ESCOLAR CC 1.621,00 0,00 40 8
28 2026 ODONTOLOGO EF 1.621,00 0,00 40 8
29 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EF 1.621,00 0,00 40 8
63 2026 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EF 1.621,00 0,00 40 8
30 2026 GUARDA EF 1.621,00 0,00 40 8
31 2026 ENFERMEIRA EF 1.621,00 0,00 40 8
32 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EF 1.621,00 0,00 40 8
33 2026 CH DIV AT BASICA VIG SANIT CC 1.621,00 0,00 40 8
34 2026 CH SET MAT E PATRIMONIO CC 1.621,00 0,00 40 8
35 2026 COORD ASSESSORIA INFORMATICA CC 1.621,00 0,00 40 8
36 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SM 3.510,00 0,00 40 8
37 2026 COORD DE SAÚDE CC 1.621,00 0,00 40 8
38 2026 CHEFE DIV SERV EXEC PROG ESP CC 1.621,00 0,00 40 8
39 2026 COORDENADORA CRAS CC 1.621,00 0,00 40 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo