| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | MONITORADOS | RECUPERADOS | INTERNAMENTO HOSPITALAR | ISOLAMENTO |
| 13/05/2020 17:00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/2020 19:28:45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 08/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2020 17:00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05/2020 17:00:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01/05/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2020 11:32:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2020 11:31:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/04/2020 11:56:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/04/2020 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2020 11:27:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
