EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 1,2 E 3, NESTE MUNICÍPIO DE PARANÁ-RN.
Data início: 02/01/2026
Data fim: 30/06/2026
secretaria: SEMOSU
tipo: PAVIMENTAÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Local: DISTRITO DE CAIÇARA, SN - CAIÇARA - 59.950-00 - Paraná - RN
Data prevista: 30/06/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 26/11/2025 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 1,2 E 3, NESTE MUNICÍPIO DE PARANÁ-RN. | PRÓPRIO (A) | 103.359,03 | 26/11/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| S04250 | CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DEESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA | ORSE | 2 | 133,20 | 164,32 | 266,40 | 328,64 | ||
| 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | SINAPI | 2 | 100,15 | 123,55 | 200,30 | 247,10 | ||
| 001 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCÁRIA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA | 1006 | 65,72 | 81,07 | 66.114,32 | 81.556,42 | |||
| 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | 322 | 41,71 | 51,45 | 13.430,62 | 16.566,90 | ||
| 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | 406.71 | 2,02 | 2,49 | 2.032,12 | 2.504,94 | ||
| 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SINAPI | 406.71 | 0,49 | 0,60 | 199,29 | 244,03 | ||
| S10710 | PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAÇÃO) | ORSE | 6 | 119,01 | 146,81 | 714,06 | 880,86 | ||
| C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | 12 | 139,18 | 171,69 | 835,08 | 1.030,14 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 20/06/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06270 | 2024 | CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA | 308.043,57 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Período | Responsável pela execução | Número | Valor (R$) | Percentual (%) | Situação | Mais |
| 02/01/2026 - 06/03/2026 | CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA | 01 | 48.607,21 | 61,88% | PAGO |
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 04/02/2026 | RN20260878724 | EXECUÇÃO DA OBRA | CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA |
DATA: 04/06/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 02/01/2026 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: AGUARDANDO