| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 1 | 1,23% |
| DENÚNCIAS | 11 | 13,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,47% |
| DÚVIDAS | 26 | 32,10% |
| ELOGIOS | 2 | 2,47% |
| FALE CONOSCO | 2 | 2,47% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 11,11% |
| SERVIÇOS | 4 | 4,94% |
| SUGESTÕES | 7 | 8,64% |
| URGÊNCIAS | 17 | 20,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 8,64% |
| PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 6 | 7,41% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 3 | 3,70% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 9 | 11,11% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 13,58% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 8,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 6,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 8,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 4,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 9,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 19,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 9,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,23% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 24/09/2026 10:59