Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,43% |
DENÚNCIAS | 7 | 10,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,86% |
DÚVIDAS | 24 | 34,29% |
ELOGIOS | 2 | 2,86% |
FALE CONOSCO | 2 | 2,86% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 11,43% |
SERVIÇOS | 4 | 5,71% |
SUGESTÕES | 6 | 8,57% |
URGÊNCIAS | 14 | 20,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 7,14% |
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 5 | 7,14% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 2 | 2,86% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS | 5 | 7,14% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11 | 15,71% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 5 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 4,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 8,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 4 | 5,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 8 | 11,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 12,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 21,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,71% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,43% |
LINDOMAR LIBÂNIO CHAVES
(84) 3389 0031
Email: pmparanarn@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de Paraná
Segunda à Sexta 08:00hrs as 13:00hrs
Última manifestação: 29/05/2025 16:30