Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 70 registros Informações atualizadas em: 21/04/2026 - 21:07:34
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
42 2026 COORD SERV URBANOS 1.621,00 0,00 40 8
43 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS 3.510,00 0,00 40 8
44 2026 CHEFE DIV SERV VIG MUN 1.621,00 0,00 40 8
45 2026 CH DIV MANUT CONSEV PRAÇAS 1.621,00 0,00 40 8
46 2026 COORD PROC DE DADOS 1.621,00 0,00 40 8
47 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE 3.510,00 0,00 40 8
48 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 3.510,00 0,00 40 8
49 2026 PROFESSOR III-I 7.136,36 0,00 30 6
50 2026 PROF III-E 5.766,86 0,00 30 6
51 2026 PROF II-I 6.487,59 0,00 30 6
52 2026 PROFESSOR I-I 4.990,45 0,00 30 6
53 2026 SUP PEDAGOGICA 6.920,23 0,00 30 6
54 2026 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 2.000,00 40 8
55 2026 PROCURADOR(A) ADJUNTO(A) 2.000,00 1.000,00 40 8
56 2026 FISIOTERAPEUTA 1.621,00 0,00 40 8
57 2026 BIOMEDICO 2.000,00 0,00 40 8
58 2026 VETERINARIO(A) 1.621,00 0,00 40 8
59 2026 FONAUDIOLOGO(A) 1.621,00 0,00 40 8
60 2026 PREFEITO (A) 15.600,00 0,00 40 8
61 2026 VICE - PREFEITO(A) 7.800,00 0,00 40 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Transparência dos Festejos JuninosSELO FNASAQUI TEM OUVIDORIA