Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 70 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
40 2026 PSICOLOGA EF 1.621,00 0,00 30 6
41 2026 GARI EF 1.621,00 0,00 40 8
42 2026 COORD SERV URBANOS CC 1.621,00 0,00 40 8
43 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS SM 3.510,00 0,00 40 8
44 2026 CHEFE DIV SERV VIG MUN CC 1.621,00 0,00 40 8
45 2026 CH DIV MANUT CONSEV PRAÇAS CC 1.621,00 0,00 40 8
46 2026 COORD PROC DE DADOS CC 1.621,00 0,00 40 8
47 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE SM 3.510,00 0,00 40 8
48 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA SM 3.510,00 0,00 40 8
49 2026 PROFESSOR III-I III-I 7.136,36 0,00 30 6
50 2026 PROF III-E E 5.766,86 0,00 30 6
51 2026 PROF II-I I 6.487,59 0,00 30 6
52 2026 PROFESSOR I-I I 4.990,45 0,00 30 6
53 2026 SUP PEDAGOGICA I 6.920,23 0,00 30 6
54 2026 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO CC 3.000,00 2.000,00 40 8
55 2026 PROCURADOR(A) ADJUNTO(A) CC 2.000,00 1.000,00 40 8
56 2026 FISIOTERAPEUTA CC 1.621,00 0,00 40 8
57 2026 BIOMEDICO CC 2.000,00 0,00 40 8
58 2026 VETERINARIO(A) CC 1.621,00 0,00 40 8
59 2026 FONAUDIOLOGO(A) CC 1.621,00 0,00 40 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo