Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 70 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
60 2026 PREFEITO (A) CC 15.600,00 0,00 40 8
61 2026 VICE - PREFEITO(A) CC 7.800,00 0,00 40 8
62 2026 EDUCADOR(A) DE FISICO CC 1.621,00 0,00 30 6
64 2026 ASSISTENTE SOCIAL CC 1.621,00 0,00 30 6
65 2026 MEDICO CC 14.800,00 0,00 40 8
66 2026 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL CC 1.621,00 0,00 40 8
67 2026 NUTRICIONISTA CC 1.621,00 0,00 40 8
68 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SM 3.510,00 0,00 40 8
69 2026 SECRETÁRIO ADJUNTO SA 2.850,00 0,00 40 8
70 2026 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CC 1.621,00 0,00 40 8

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo